تصميم لوح التجارب
قم بتوصيل الدائرة الكهربائية للوحة المفاتيح كما هو موضح بالصورة :

توصيل لوحة المفاتيح :
| الأردوينو | لوحة المفاتيح |
| Pin A0 | الصف الأول |
| Pin A1 | الصف الثاني |
| Pin 6 | الصف الثالث |
| Pin 7 | الصف الرابع |
| Pin A5 | العامود الأول |
| Pin A4 | العامود الثاني |
| Pin A3 | العامود الثالث |
| Pin A2 | العامود الرابع |
قم بإضافة توصيل باقي القطع الإلكترونية كما هو موضح بالصورة التالية :

توصيل شاشة الـ LCD :
| Arduino | LCD |
| Pin 12 | RS pin |
| Pin 11 | Enable pin |
| Pin 5 | D4 pin |
| Pin 4 | D5 pin |
| Pin 3 | D6 pin |
| Pin 2 | D7 pin |
توصيل حساس الموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Sensor) :
| Ultrasonic Sensor | Arduino |
| VCC | +5V |
| Trig | Pin 10 |
| Echo | Pin 9 |
| Ground | GND |
توصيل Buzzer:
| Buzzer | Arduino |
| Shorter lead | GND |
| Longer lead | Pin 8 |

