المواصفات الأساسية للقارئ و بطاقات الـ tag :
مدخل الجهد :3.3v
التردد : 13.56MHz
تصميم لوح التجارب :
قم بتوصيل الدائرة كما هو موضح بالصورة التالية :

تم توصيل القارئ بالأردوينو كما يلي :
| قارئ RFID | الأردوينو |
| SDA | منفذ 10 |
| SCK | منفذ 13 |
| MOSI | منفذ 11 |
| MISO | منفذ 12 |
| IRQ | لا يتم توصيله |
| GND | GND |
| RST | منفذ 9 |
| 3.3v | 3.3v (لاتقم بتوصيله إلى 5v) |

